Компания ПромГрафит
  Главная     Новости     Продукция     Эффективность     Оформление заявки     Производство     Документация     Ссылки     Контакты     English     Карта сайта

  Типоразмеры резиновых уплотнительных колец по зарубежным стандартам.

D1 - наружный диаметр кольца, мм

d1 - внутренний диаметр кольца, мм

d2 - сечение кольца, мм

No. п/п d1 d2 No. п/п d1 d2 No. п/п d1 d2
1 1 1 110 7 3 219 12,3 2,4
2 1 2 111 7 4 220 12,37 2,62
3 1,42 1,52 112 7,1 1,6 221 12,42 1,78
4 1,5 1 113 7,2 1,9 222 12,5 1
5 1,78 1,02 114 7,3 2,4 223 12,5 1,5
6 1,78 1,78 115 7,5 1,5 224 12,5 1,8
7 1,8 1 116 7,5 2 225 12,5 2
8 1,85 2,3 117 7,5 2,5 226 12,5 2,5
9 2 1 118 7,52 3,53 227 12,5 2,65
10 2 1,5 119 7,6 2 228 12,5 3
11 2 2 120 7,6 2,3 229 12,5 3,5
12 2,06 2,62 121 7,6 2,4 230 13 1
13 2,24 1,8 122 7,6 2,62 231 13 1,5
14 2,4 1,9 123 7,66 1,78 232 13 2
15 2,5 1 124 8 1 233 13 2,5
16 2,5 1,2 125 8 1,25 234 13 3
17 2,5 1,3 126 8 1,5 235 13 3,5
18 2,5 1,5 127 8 1,8 236 13 4
19 2,57 1,78 128 8 1,9 237 13,1 1,6
20 2,6 1,9 129 8 2 238 13,1 2,62
21 2,6 2 130 8 2,2 239 13,3 2,4
22 2,6 2,3 131 8 2,4 240 13,5 1,5
23 2,9 1,78 132 8 2,5 241 13,5 2
24 3 1 133 8 3 242 13,5 2,5
25 3 1,25 134 8 3,5 243 13,5 5
26 3 1,5 135 8 4 244 13,6 2,3
27 3 2 136 8 5 245 13,6 2,7
28 3 3 137 8,1 1,6 246 13,95 2,62
29 3,1 1,6 138 8,3 2,4 247 14 1
30 3,17 1,78 139 8,5 1 248 14 1,5
31 3,2 1,6 140 8,5 1,5 249 14 1,6
32 3,3 2,4 141 8,5 2 250 14 1,78
33 3,4 1,9 142 8,5 2,5 251 14 1,8
34 3,5 1 143 8,5 3 252 14 2
35 3,5 1,2 144 8,5 3,5 253 14 2,5
36 3,5 1,5 145 8,73 1,78 254 14 2,65
37 3,5 2 146 8,9 1,9 255 14 3
38 3,6 2 147 8,9 2,7 256 14 3,5
39 3,6 2,3 148 9 1 257 14 4
40 3,6 2,4 149 9 1,5 258 14 5
41 3,63 2,62 150 9 3 259 14,1 1,6
42 3,68 1,78 151 9 3,5 260 14,3 2,4
43 3,9 1,8 152 9 4 261 14,6 2,3
44 4 1 153 9 5 262 15 1
45 4 1,5 154 9,1 1,6 263 15 1,5
46 4 1,8 155 9,12 3,53 264 15 1,8
47 4 2 156 9,19 2,62 265 15 2
48 4 2,2 157 9,25 1,78 266 15 2,5
49 4 2,5 158 9,3 2,4 267 15 2,65
50 4 3 159 9,5 1 268 15 3
51 4,1 1,6 160 9,5 1,5 269 15 3,5
52 4,2 1,9 161 9,5 2 270 15 4
53 4,3 2,4 162 9,5 2,5 271 15 4,5
54 4,42 2,62 163 9,5 3 272 15 5
55 4,48 1,78 164 9,5 6 273 15 6
56 4,5 1 165 9,6 2,3 274 15 6,5
57 4,5 1,5 166 9,6 2,4 275 15,08 2,62
58 4,5 1,8 167 9,92 2,62 276 15,1 1,6
59 4,5 2 168 10 1 277 15,1 2,7
60 4,6 2,3 169 10 1,3 278 15,3 2,4
61 4,6 2,4 170 10 1,5 279 15,5 1,5
62 4,76 1,78 171 10 1,8 280 15,5 2,5
63 4,9 1,9 172 10 2 281 15,5 3
64 5 1 173 10 2,2 282 15,54 2,62
65 5 1,2 174 10 2,5 283 15,6 1,78
66 5 1,5 175 10 3 284 15,6 2,3
67 5 1,8 176 10 3,5 285 15,88 2,62
68 5 2 177 10 4 286 16 1
69 5 2,5 178 10 4,5 287 16 1,25
70 5 3 179 10 5 288 16 1,5
71 5 3,5 180 10 6 289 16 1,8
72 5,1 1,6 181 10,1 1,6 290 16 2
73 5,23 2,62 182 10,3 2,4 291 16 2,5
74 5,28 1,78 183 10,5 2 292 16 2,65
75 5,3 2,4 184 10,6 2,3 293 16 3
76 5,5 1 185 10,78 2,62 294 16 3,5
77 5,5 1,2 186 10,82 1,78 295 16 4
78 5,5 1,5 187 11 1 296 16 5
79 5,5 2 188 11 1,5 297 16,1 1,6
80 5,6 2,3 189 11 2 298 16,3 2,4
81 5,6 2,4 190 11 2,5 299 16,9 2,7
82 5,7 1,9 191 11 3 300 17 1
83 6 1 192 11 3,5 301 17 1,5
84 6 1,5 193 11 4 302 17 2
85 6 1,8 194 11,1 1,6 303 17 2,5
86 6 2 195 11,11 1,78 304 17 3
87 6 2,5 196 11,2 1,8 305 17 3,5
88 6 3 197 11,3 2,4 306 17 4
89 6 3,5 198 11,5 1 307 17,04 3,53
90 6 4 199 11,5 1,5 308 17,1 1,6
91 6,02 2,62 200 11,5 2 309 17,13 2,62
92 6,07 1,78 201 11,5 3 310 17,16 1,78
93 6,1 1,6 202 11,6 2,3 311 17,3 2,4
94 6,3 2,4 203 11,6 2,4 312 17,4 3,53
95 6,35 1,78 204 11,8 1,8 313 17,6 2,3
96 6,4 1,9 205 11,91 2,62 314 17,86 2,62
97 6,5 1 206 12 1 315 18 1
98 6,5 1,5 207 12 1,2 316 18 1,15
99 6,5 2 208 12 1,5 317 18 1,5
100 6,5 2,5 209 12 2 318 18 2
101 6,5 3 210 12 2,5 319 18 2,2
102 6,6 2,3 211 12 3 320 18 2,5
103 6,75 1,78 212 12 3,5 321 18 2,65
104 6,9 1,8 213 12 4 322 18 3
105 7 1 214 12 4,5 323 18 3,5
106 7 1,5 215 12 5 324 18 3,55
107 7 1,8 216 12,1 1,6 325 18 4
108 7 2 217 12,1 2,7 326 18 4,5
109 7 2,5 218 12,29 3,53 327 18 5
                 
No. п/п d1 d2 No. п/п d1 d2 No. п/п d1 d2
328 18 6 400 22 1,5 472 26,3 4,6
329 18,1 1,6 401 22 2 473 26,5 2
330 18,3 2,4 402 22 2,5 474 26,58 3,53
331 18,3 3,6 403 22 3 475 26,64 2,62
332 18,4 2,7 404 22 3,5 476 26,7 1,78
333 18,42 5,33 405 22 4 477 27 1
334 18,5 2 406 22 4,5 478 27 1,5
335 18,64 3,53 407 22 5 479 27 2
336 18,72 2,62 408 22,1 1,6 480 27 2,5
337 18,77 1,78 409 22,3 2,4 481 27 3
338 19 1 410 22,4 2,65 482 27 3,5
339 19 1,5 411 22,4 3,55 483 27 4
340 19 2 412 23 1 484 27 4,5
341 19 2,5 413 23 1,5 485 27 5
342 19 3 414 23 2 486 27 6
343 19 3,5 415 23 2,5 487 27,1 1,6
344 19 4 416 23 3 488 27,3 2,4
345 19 4,5 417 23 3,5 489 27,3 4,6
346 19 5 418 23 3,6 490 27,8 3,6
347 19,05 1,78 419 23 4 491 28 1,5
348 19,1 1,6 420 23 4,5 492 28 2
349 19,2 3 421 23 5 493 28 2,5
350 19,3 2,4 422 23,3 2,4 494 28 2,65
351 19,3 4,6 423 23,3 4,6 495 28 3
352 19,5 3 424 23,4 3,53 496 28 3,5
353 19,6 2,3 425 23,47 2,62 497 28 3,55
354 19,6 2,4 426 23,53 1,78 498 28 4
355 19,8 1,78 427 23,6 2,65 499 28 5
356 19,8 3,6 428 24 1 500 28 6
357 20 1 429 24 1,5 501 28 8
358 20 1,3 430 24 2 502 28,17 3,53
359 20 1,5 431 24 2,5 503 28,25 2,62
360 20 2 432 24 3 504 28,3 1,78
361 20 2,5 433 24 3,5 505 29 1,5
362 20 2,5 434 24 4 506 29 2
363 20 2,65 435 24 4,5 507 29 2,5
364 20 3 436 24 5 508 29 3
365 20 3,15 437 24 6 509 29 3,5
366 20 3,5 438 24,2 3 510 29 4
367 20 3,55 439 24,3 4,6 511 29 5
368 20 4 440 24,6 2,4 512 29 6
369 20 4,5 441 24,6 3,6 513 29 8
370 20 5 442 24,99 3,53 514 29,1 1,6
371 20 6 443 25 1 515 29,2 3
372 20,1 1,6 444 25 1,5 516 29,3 3,6
373 20,22 3,53 445 25 2 517 29,3 4,6
374 20,24 1,78 446 25 2,5 518 29,75 3,53
375 20,29 2,62 447 25 2,65 519 29,82 2,62
376 20,3 2,4 448 25 3 520 29,87 1,78
377 20,35 1,78 449 25 3,5 521 30 1,5
378 20,5 2,5 450 25 3,55 522 30 2
379 20,6 2,3 451 25 4 523 30 2,5
380 20,63 2,62 452 25 4,5 524 30 3
381 21 1 453 25 5 525 30 3,5
382 21 1,5 454 25 6 526 30 4
383 21 2 455 25,07 2,62 527 30 4,5
384 21 2,5 456 25,1 1,6 528 30 5
385 21 3 457 25,12 1,78 529 30 6
386 21 3,5 458 25,2 3 530 30,3 2,4
387 21 4 459 25,3 2,4 531 30,8 3,6
388 21 4,5 460 25,8 3,53 532 31 1,5
389 21 5 461 26 1 533 31 2
390 21 6 462 26 1,5 534 31 2,5
391 21,1 1,6 463 26 2 535 31 3
392 21,2 3 464 26 2,5 536 31 3,5
393 21,3 2,4 465 26 3 537 31 4
394 21,3 3,6 466 26 3,5 538 31 4,5
395 21,3 4,6 467 26 4 539 31 5
396 21,82 3,53 468 26 4,5 540 31,3 4,6
397 21,89 2,62 469 26 5 541 31,34 3,53
398 21,95 1,78 470 26,2 3 542 31,42 2,62
399 22 1 471 26,2 3,6 543 31,47 1,78
                 
No. п/п d1 d2 No. п/п d1 d2 No. п/п d1 d2
544 31,5 2,65 655 40 4,5 766 50 4
545 31,5 3,55 656 40 5 767 50 4,5
546 32 1 657 40 5,3 768 50 5
547 32 1,5 658 40 6 769 50 5,3
548 32 2 659 40 9 770 50 6
549 32 2,5 660 40,2 3 771 50,16 5,33
550 32 3 661 40,65 5,33 772 50,2 3
551 32 3,5 662 40,87 3,53 773 50,4 3,53
552 32 4 663 40,95 2,62 774 50,47 2,62
553 32 4,5 664 41 1,78 775 50,52 1,78
554 32 5 665 41 1,8 776 51 2,5
555 32,1 1,6 666 41 2 777 51 3
556 32,5 3,6 667 41 2,5 778 51,2 5,7
557 32,92 3,53 668 41 3 779 52 1,5
558 33 1,5 669 41 3,5 780 52 2
559 33 2 670 41,1 5,8 781 52 2,5
560 33 2,5 671 41,2 3 782 52 3
561 33 2,62 672 41,2 5,7 783 52 3,5
562 33 3 673 42 1,5 784 52 4
563 33 3,5 674 42 2 785 52 5
564 33 4 675 42 2,5 786 52 6
565 33 5 676 42 3 787 52,07 2,62
566 33 6 677 42 3,5 788 52,1 5,8
567 33,05 1,78 678 42 4 789 52,2 5,7
568 33,3 2,4 679 42 5 790 52,39 3,53
569 33,5 3,55 680 42,2 3 791 53 2
570 34 1,5 681 42,5 3,55 792 53 2,5
571 34 2 682 42,52 2,62 793 53 3
572 34 2,5 683 42,6 3,6 794 53 3,5
573 34 3 684 42,86 3,53 795 53 4
574 34 3,5 685 43 2 796 53 4,5
575 34 4 686 43 2,5 797 53 5
576 34 4,5 687 43 3 798 53 5,3
577 34 5 688 43 3,5 799 53 6
578 34 6 689 43 4 800 53,34 5,33
579 34,1 3,6 690 43 5 801 53,57 3,53
580 34,2 3 691 43,82 5,33 802 53,65 2,62
581 34,29 5,33 692 44 2 803 53,67 1,78
582 34,3 4,6 693 44 2,5 804 53,98 3,53
583 34,5 2,65 694 44 3 805 54 1,5
584 34,5 3 695 44 3,5 806 54 2
585 34,5 3,5 696 44 4 807 54 2,5
586 34,52 3,53 697 44 4,5 808 54 3
587 34,59 2,62 698 44,04 3,53 809 54 3,5
588 34,65 1,78 699 44,1 5,8 810 54 4
589 35 1,5 700 44,12 2,62 811 54 5
590 35 2 701 44,17 1,78 812 54,1 5,8
591 35 2,5 702 44,2 5,7 813 54,2 3
592 35 3 703 45 1 814 54,2 5,7
593 35 3,5 704 45 1,5 815 54,3 3,8
594 35 4 705 45 2 816 55 1,5
595 35 4,5 706 45 2,5 817 55 2
596 35 5 707 45 3 818 55 2,5
597 35 5,3 708 45 3,5 819 55 3
598 35 6 709 45 3,55 820 55 3,5
599 35,1 1,6 710 45 4 821 55 4
600 35,2 5,7 711 45 4,5 822 55 5
601 35,3 4,6 712 45 5 823 55 6
602 35,5 2,65 713 45 5,3 824 55,1 5,8
603 35,5 3,55 714 45 6 825 55,2 3
604 35,6 3,6 715 45,1 5,8 826 55,25 2,62
605 36 2 716 45,2 3 827 55,56 3,53
606 36 2,5 717 45,2 5,7 828 56 2
607 36 3 718 45,69 2,62 829 56 3
608 36 3,5 719 46 2 830 56 3,5
609 36 4 720 46 2,5 831 56 3,55
610 36 4,5 721 46 3 832 56 4
611 36 5 722 46 3,5 833 56 5
612 36,1 3,53 723 46 4 834 56 5,3
613 36,17 2,62 724 46,04 3,53 835 56,52 5,33
614 36,2 3 725 46,2 3 836 56,74 3,53
615 36,2 5,7 726 46,99 5,33 837 56,82 2,62
616 36,3 4,6 727 47 2 838 56,87 1,78
617 37 2 728 47 2,5 839 57 1,5
618 37 2,5 729 47 3 840 57 2
619 37 3 730 47 3,5 841 57 2,5
620 37 3,5 731 47 4 842 57 3
621 37 4 732 47 4,5 843 57 3,5
622 37,1 1,6 733 47 5 844 57 4
623 37,2 3 734 47 5,33 845 57 5
624 37,2 5,7 735 47,2 5,7 846 57,15 3,53
625 37,3 4,6 736 47,22 3,53 847 57,2 5,7
626 37,47 5,33 737 47,29 2,62 848 58 2
627 37,5 4 738 47,37 1,78 849 58 2,5
628 37,69 3,53 739 47,5 4 850 58 3
629 37,77 2,62 740 47,63 3,53 851 58 3,5
630 37,82 1,78 741 48 1,5 852 58 4
631 38 2 742 48 2 853 58 5
632 38 2,5 743 48 2,5 854 58 6
633 38 3 744 48 3 855 58,42 2,62
634 38 3,5 745 48 3,5 856 58,74 3,53
635 38 4 746 48 4 857 59 2,5
636 38 4,5 747 48 5 858 59 3
637 38 5 748 48 6 859 59 3,5
638 38 6 749 48,9 2,62 860 59 4
639 39 2 750 49 1,5 861 59,1 5,8
640 39 2,5 751 49 3 862 59,2 5,7
641 39 3 752 49 3,5 863 59,7 3,53
642 39 3,5 753 49 4 864 59,7 5,33
643 39,1 5,8 754 49 4,5 865 59,92 3,53
644 39,2 3 755 49 6 866 60 1,5
645 39,2 5,7 756 49,1 5,8 867 60 2
646 39,34 2,62 757 49,2 3 868 60 2,5
647 39,69 3,53 758 49,2 5,7 869 60 2,62
648 40 1,5 759 49,21 3,53 870 60 3
649 40 2 760 50 1,5 871 60 3,5
650 40 2,5 761 50 2 872 60 4
651 40 3 762 50 2,5 873 60 4,5
652 40 3,5 763 50 3 874 60 5
653 40 3,55 764 50 3,5 875 60 6
654 40 4 765 50 3,55 876 60,04 1,78
                 
No. п/п d1 d2 No. п/п d1 d2 No. п/п d1 d2
877 61,2 5,7 990 74 5 1103 90 5
878 61,6 2,62 991 74,1 5,8 1104 90 5,3
879 61,9 3,53 992 74,2 5,7 1105 90 6
880 62 2 993 74,3 2,62 1106 90 7
881 62 2,5 994 74,6 3,53 1107 91,44 5,33
882 62 3 995 74,63 5,33 1108 91,67 3,53
883 62 3,5 996 75 1,5 1109 92 2
884 62 4 997 75 2 1110 92 2,5
885 62 4,5 998 75 2,5 1111 92 3
886 62 5 999 75 3 1112 92 3,5
887 62,1 5,8 1000 75 3,5 1113 92 4
888 62,2 5,7 1001 75 4 1114 92 5
889 62,87 5,33 1002 75 4,5 1115 92,2 5,7
890 63 2 1003 75 5 1116 93 3,5
891 63 2,5 1004 75 6 1117 94 2
892 63 3 1005 75,57 5,33 1118 94 2,5
893 63 3,5 1006 75,8 3,53 1119 94 3
894 63 3,55 1007 75,87 2,62 1120 94 3,5
895 63 4 1008 75,92 1,78 1121 94 4
896 63 5 1009 76 1,5 1122 94,1 5,8
897 63 5,3 1010 76 2 1123 94,2 5,7
898 63 6 1011 76 2,5 1124 94,5 3
899 63,09 3,53 1012 76 3 1125 94,62 5,33
900 63,17 2,62 1013 76 4 1126 94,84 3,53
901 63,22 1,78 1014 76 5 1127 94,93 2,62
902 63,5 3,53 1015 77 3 1128 94,97 1,78
903 64 2 1016 77 3,5 1129 95 2
904 64 2,5 1017 77,2 5,7 1130 95 2,5
905 64 3 1018 78 1,5 1131 95 3
906 64 3,5 1019 78 2 1132 95 3,5
907 64 5 1020 78 2,5 1133 95 4
908 64 6 1021 78 3 1134 95 4,5
909 64,1 5,8 1022 78 3,5 1135 95 5
910 64,2 5,7 1023 78 4 1136 95 6
911 64,5 3 1024 78 5 1137 96 2
912 64,77 2,62 1025 78 6 1138 96 3
913 65 1,5 1026 78,74 5,33 1139 96 3,5
914 65 2 1027 78,97 3,53 1140 96 4
915 65 2,5 1028 79 2,5 1141 97 2,5
916 65 3 1029 79,1 5,8 1142 97 3
917 65 3,5 1030 79,2 5,7 1143 97 3,5
918 65 4 1031 79,5 3 1144 97 4
919 65 4,5 1032 79,77 5,33 1145 97 5
920 65 5 1033 80 1,5 1146 97,2 5,7
921 65,1 3,53 1034 80 2 1147 97,5 3,55
922 66 2 1035 80 2,5 1148 97,8 5,33
923 66 2,5 1036 80 3 1149 98 2
924 66 5 1037 80 3,5 1150 98 3
925 66 6 1038 80 3,55 1151 98 3,5
926 66,04 5,33 1039 80 4 1152 98 4
927 66,27 3,53 1040 80 4,5 1153 98 5
928 66,35 2,62 1041 80 5 1154 98,02 3,53
929 66,4 1,78 1042 80 5,3 1155 99 3
930 67 1,5 1043 80 6 1156 99 4
931 67 2 1044 81,2 5,7 1157 99,1 5,8
932 67 3 1045 81,92 5,33 1158 99,2 5,7
933 67 3,5 1046 82 2 1159 99,3 5,7
934 67 4 1047 82 2,5 1160 99,5 3
935 67,2 5,7 1048 82 3 1161 100 2
936 67,95 2,62 1049 82 3,5 1162 100 2,5
937 68 2 1050 82 4 1163 100 3
938 68 2,5 1051 82 5 1164 100 3,5
939 68 3 1052 82,14 3,53 1165 100 3,55
940 68 3,5 1053 82,2 5,7 1166 100 4
941 68 4 1054 82,22 2,62 1167 100 4,5
942 68 5 1055 82,28 1,78 1168 100 5
943 68 6 1056 83 3 1169 100 5,3
944 68,26 3,53 1057 83 5 1170 100 5,33
945 69 3,55 1058 84 2 1171 100 6
946 69 5 1059 84 3 1172 100,97 5,33
947 69 5,3 1060 84 3,5 1173 101,2 3,53
948 69,1 5,8 1061 84 4 1174 101,27 2,62
949 69,2 5,7 1062 84 5 1175 101,34 1,78
950 69,22 5,33 1063 84,1 5,8 1176 102 2
951 69,44 3,53 1064 84,2 5,7 1177 102 3
952 69,52 2,62 1065 85 2 1178 102 4
953 69,57 1,78 1066 85 2,5 1179 102 5
954 69,85 3,53 1067 85 3 1180 104 3
955 70 2 1068 85 3,5 1181 104 4
956 70 2,5 1069 85 4 1182 104 4,2
957 70 3 1070 85 5 1183 104,1 5,8
958 70 3,5 1071 85 6 1184 104,14 5,33
959 70 4 1072 85,09 5,33 1185 104,2 5,7
960 70 4,5 1073 85,32 3,53 1186 104,37 3,53
961 70 5 1074 86 3 1187 104,5 3
962 70 5,5 1075 86 4 1188 105 2
963 70 6 1076 86 5 1189 105 2,5
964 71 3 1077 86 6 1190 105 3
965 71,12 2,62 1078 87 4 1191 105 3,5
966 71,2 5,7 1079 87,2 5,7 1192 105 4
967 71,44 3,53 1080 88 2 1193 105 5
968 72 2 1081 88 2,5 1194 105 6
969 72 2,5 1082 88 3 1195 106 3
970 72 3 1083 88 3,5 1196 106 3,5
971 72 3,5 1084 88 4 1197 106 4
972 72 4 1085 88 5 1198 107,32 5,33
973 72 5 1086 88,27 5,33 1199 107,54 3,53
974 72,2 5,7 1087 88,5 3,53 1200 107,63 2,62
975 72,4 5,33 1088 88,57 2,62 1201 107,7 1,78
976 72,62 3,53 1089 88,62 1,78 1202 108 3
977 72,69 2,62 1090 89 3 1203 108 3,5
978 72,76 1,78 1091 89,1 5,8 1204 108 4
979 73 2 1092 89,2 5,7 1205 108 5
980 73 3 1093 89,5 3 1206 108,7 8,6
981 73 3,5 1094 89,69 5,33 1207 109 3,55
982 73 3,55 1095 90 1,5 1208 109 5,3
983 73 4,5 1096 90 2 1209 109,1 5,8
984 73,02 3,53 1097 90 2,5 1210 109,2 5,7
985 74 1,5 1098 90 3 1211 109,5 3
986 74 2 1099 90 3,5 1212 109,54 5,33
987 74 3 1100 90 3,55 1213 110 2
988 74 4 1101 90 4 1214 110 2,5
989 74 4,5 1102 90 4,5 1215 110 3
                 
No. п/п d1 d2 No. п/п d1 d2 No. п/п d1 d2
1216 110 3,5 1310 132 4,5 1404 160 3
1217 110 4 1311 132,72 5,33 1405 160 3,5
1218 110 5 1312 132,94 3,53 1406 160 3,55
1219 110 6 1313 133 2,62 1407 160 4
1220 110 7 1314 133,07 1,78 1408 160 4,5
1221 110,49 5,33 1315 133,7 8,6 1409 160 5
1222 110,72 3,53 1316 134 3 1410 160 7
1223 112 3,5 1317 134 4 1411 162 3
1224 112 5 1318 134,5 6,99 1412 162 4
1225 112 7 1319 135 2 1413 163,7 8,6
1226 112,4 4 1320 135 2,5 1414 164,2 5,7
1227 113,67 5,33 1321 135 3 1415 164,47 5,33
1228 113,7 8,6 1322 135 4 1416 164,7 3,53
1229 113,9 3,53 1323 135 5 1417 164,78 2,62
1230 113,98 2,62 1324 135 6 1418 165 3
1231 114 1,78 1325 135,9 5,33 1419 165 3,5
1232 114 3 1326 135,9 6,99 1420 165 4
1233 114 4 1327 136 3 1421 165 5
1234 114,2 5,7 1328 136 3,5 1422 167 3,5
1235 114,5 3 1329 136,12 3,53 1423 168 3
1236 115 2 1330 137 2,5 1424 168 3,5
1237 115 2,5 1331 137 3 1425 168 4
1238 115 3 1332 138,7 8,6 1426 168 5
1239 115 3,5 1333 139 3 1427 169,2 5,7
1240 115 4 1334 139,07 5,33 1428 170 2,5
1241 115 5 1335 139,07 6,99 1429 170 3
1242 116 3 1336 139,2 5,7 1430 170 4
1243 116 4 1337 139,3 3,53 1431 170 5
1244 116,84 5,33 1338 139,38 2,62 1432 170,82 5,33
1245 117 3,5 1339 140 2 1433 171,05 3,53
1246 117 4 1340 140 2,5 1434 171,13 2,62
1247 118 2 1341 140 3 1435 172 4
1248 118 3 1342 140 3,5 1436 174 3
1249 118 4 1343 140 3,55 1437 174 4
1250 118 5 1344 140 4 1438 174,2 5,7
1251 118 6 1345 140 5 1439 175 3
1252 118,7 8,6 1346 140 6 1440 175 4
1253 119 4 1347 140 7 1441 175 5
1254 119,2 5,7 1348 142 3 1442 175 6
1255 120 2 1349 142 4 1443 176 3
1256 120 2,5 1350 142 6 1444 177,17 5,33
1257 120 3 1351 142,11 1,78 1445 177,17 6,99
1258 120 3,5 1352 142,24 5,33 1446 177,4 3,53
1259 120 4 1353 142,47 3,53 1447 177,47 2,62
1260 120 4,5 1354 143 3 1448 179,2 5,7
1261 120 5 1355 143,7 8,6 1449 180 3
1262 120 6 1356 145 3 1450 180 3,5
1263 120,02 5,33 1357 145 4 1451 180 3,55
1264 120,25 3,53 1358 145 5 1452 180 4
1265 122 2 1359 145 7 1453 180 5
1266 122 3 1360 145,42 5,33 1454 180 6
1267 122 4 1361 145,65 3,53 1455 180 7
1268 123,2 5,33 1362 145,72 2,62 1456 183,52 5,33
1269 123,2 6,99 1363 146 4 1457 183,7 8,6
1270 123,42 3,53 1364 148 2,5 1458 183,75 3,53
1271 123,7 8,6 1365 148 4 1459 183,83 2,62
1272 124 3 1366 148 5 1460 184,2 5,7
1273 124 4 1367 148,6 5,33 1461 185 3
1274 124,2 3 1368 148,6 6,99 1462 185 3,5
1275 124,2 5,7 1369 148,7 8,6 1463 185 4
1276 124,3 5,7 1370 148,82 3,53 1464 185 5
1277 125 2 1371 150 2 1465 185 7
1278 125 3 1372 150 2,5 1466 186 3,5
1279 125 3,5 1373 150 3 1467 186 4
1280 125 3,55 1374 150 4 1468 188,7 8,6
1281 125 4 1375 150 4,5 1469 189,87 5,33
1282 125 5 1376 150 5 1470 190 3
1283 125 5,3 1377 150 6 1471 190 4
1284 125 6 1378 151,77 5,33 1472 190 5
1285 125 7 1379 151,77 6,99 1473 190,1 3,53
1286 126 3 1380 151,99 3,53 1474 190,18 2,62
1287 126 4 1381 152 2,5 1475 192 3
1288 126,37 5,33 1382 152 3,5 1476 192 4
1289 126,6 3,53 1383 152,07 2,62 1477 193 9
1290 126,67 2,62 1384 153 2,5 1478 194,2 5,7
1291 126,76 1,78 1385 153 3 1479 195 3
1292 128 2 1386 153,7 8,6 1480 195 3,5
1293 128 3 1387 154 3 1481 195 4
1294 128 3,5 1388 155 3 1482 195 5
1295 128 4 1389 155 3,5 1483 196,22 5,33
1296 128,7 8,6 1390 155 4 1484 196,44 3,53
1297 129,2 5,7 1391 155 4,5 1485 196,53 2,62
1298 129,54 5,33 1392 155 5 1486 197 3
1299 129,77 3,53 1393 155 5,3 1487 198 4
1300 130 2 1394 155 6 1488 199,2 5,7
1301 130 2,5 1395 155,6 6,99 1489 200 3
1302 130 3 1396 156 2,5 1490 200 3,55
1303 130 3,5 1397 156 4 1491 200 4
1304 130 4 1398 158 4 1492 200 5
1305 130 4,5 1399 158,12 5,33 1493 200 7
1306 130 5 1400 158,35 3,53 1494 203 3
1307 130 6 1401 158,41 2,62 1495 204 4
1308 132 3 1402 158,7 8,6 1496 205 3
1309 132 4 1403 160 2 1497 205 5
                 
No. п/п d1 d2 No. п/п d1 d2 No. п/п d1 d2
1498 210 3 1523 240 5 1548 345 5
1499 210 4 1524 245 3 1549 350 3
1500 210 5 1525 245 5 1550 355 7
1501 213 12 1526 250 3 1551 360 3
1502 214 4 1527 250 4 1552 360 5
1503 214 5 1528 250 5 1553 365 3,5
1504 215 3 1529 250 6 1554 380 3
1505 215 5 1530 250 7 1555 380 5
1506 217 5 1531 260 3 1556 387 7
1507 218 7 1532 260 5 1557 400 3
1508 220 3 1533 270 3 1558 400 5
1509 220 4 1534 280 3 1559 400 7
1510 220 5 1535 280 5 1560 420 3
1511 225 3 1536 280 7 1561 420 5
1512 225 5 1537 286 3 1562 450 3
1513 229,2 5,7 1538 298 8 1563 450 5
1514 230 3 1539 300 3 1564 450 7
1515 230 5 1540 300 5 1565 480 3
1516 234,32 6,99 1541 307 7 1566 480 5
1517 234,63 2,62 1542 315 7 1567 487 7
1518 235 3 1543 320 3 1568 500 3
1519 235 5 1544 320 5 1569 500 5
1520 236 7 1545 330 3 1570 500 7
1521 240 3 1546 340 3 1571 560 7
1522 240 4 1547 340 5 1572 630 7
       127486,  г.Москва, ул. Дегунинская, д.1 корп.2     Тел/факс: +7 (495) 660-5545 (многоканальный)     Copyright © 2003-2008 ООО НПП ПромГрафит