Компания ПромГрафит
  Главная     Новости     Продукция     Эффективность     Оформление заявки     Производство     Документация     Ссылки     Контакты     English     Карта сайта  

ПГТ 384KD

Торцовые уплотнения ПГТ 384KD Торцовые уплотнения ПГТ 384KD

Основные характеристики

Рабочие параметры: Пары трения:
Давление: ≤ 2,1 МПа Пары трения:
Вращающееся кольцо: карбид кремния; карбон; карбид вольфрама
Стационарное кольцо: карбид кремния; карбон; карбид вольфрама.
Скорость: ≤ 25 м/с
Температура: - 25°С +200°С Дополнительные уплотнения: ВИТОН в оболочке ПТФЭ; ВИТОН;
ПТФЭ.
Металл сильфона 03Х17Н14М3 (SS 316L); инконель 718;
Металлические части: 08Х17Н13М2 (SS316); 08Х18Н10 (SS304); хастелой-С

Установочные и габаритные размеры

Тип A Fmin Fmax Gmin Gmax B H
max
I J E C D
ПГТ 384КD-25 25 41 49 67 90,5 104,8 12 32,5 52,4 13,2 54 49,2
ПГТ 384КD-30 30 46 55,5 73,5 96,8 111 12 32,5 52,4 13,2 60,4 55,6
ПГТ 384КD-35 35 51 57,5 76,6 96,8 111 12 32,5 52,4 13,2 63,5 58,8
ПГТ 384КD-40 40 58 60,4 85,7 114,3 127 12 33,3 54 16,4 71,5 65
ПГТ 384КD-45 45 63,5 69,9 95,3 127 139,7 12 33,3 54 16,4 81 71,4
ПГТ 384КD-50 50 68 73 95,3 127 139,7 12 33,3 54 16,4 81 71,4
ПГТ 384КD-55 55 74 79,4 104,8 139,7 152,4 12 35 54 16,4 90,5 77,8
ПГТ 384КD-60 60 79,4 85,7 114,3 149,2 165,1 16 35 54 16,4 96,8 84,1
ПГТ 384КD-65 65 88,9 95,3 127 160,3 177,8 16 38,1 60,3 19,6 109,5 96,8
ПГТ 384КD-70 70 92,1 98,4 127 160,3 177,8 16 38,1 60,3 19,6 109,5 96,8
ПГТ 384КD-75 75 98,5 108 142,9 173 190,5 16 38,1 60,3 19,6 125,4 108
ПГТ 384КD-80 80 101,6 111,1 142,9 173 190,5 16 38,1 60,3 19,6 125,4 108
ПГТ 384КD-85 85 108 117,5 155,6 182,5 203,2 20 38,1 60,3 19,6 135 117,5
ПГТ 384КD-90 90 114,3 127 171,5 195,2 215,9 20 38,1 60,3 19,6 150,8 127
ПГТ 384КD-95 95 117,5 130,2 171,5 195,2 215,9 20 38,1 60,3 19,6 150,8 127
ПГТ 384КD-100 100 123,9 139,7 188,9 208 228,6 20 38,1 60,3 19,6 168,3 136,5
ПГТ 384КD-105 105 130,1 149,2 188,9 208 228,6 20 38,1 60,3 19,6 168,3 136,5
ПГТ 384КD-110 110 136,5 158,8 198,4 220,6 241,3 20 38,1 60,3 19,6 177,8 146,1
ПГТ 384КD-115 115 142,9 168,3 211,1 230,2 254 22 38,1 60,3 19,6 186,6 155,8
ПГТ 384КD-120 120 142,9 168,3 211,1 230,2 254 22 38,1 60,3 19,6 186,6 155,8
ПГТ 384КD-125 125 149,2 168,3 211,1 230,2 254 22 38,1 60,3 19,6 186,6 155,8
       127486,  г.Москва, ул. Дегунинская, д.1 корп.2     Тел/факс: +7 (495) 660-5545 (многоканальный)  Тел/факс: +7(495)487-44-78, 488-53-24, 487-34-35 Copyright © 2003-2008 ООО НПП ПромГрафит