Компания ПромГрафит
  Главная     Новости     Продукция     Эффективность     Оформление заявки     Производство     Документация     Ссылки     Контакты     English     Карта сайта  

ПГТ 382K

Торцовые уплотнения ПГТ 382K Торцовые уплотнения ПГТ 382K

Основные характеристики

Рабочие параметры: Пары трения:
Давление: ≤ 2,1 МПа Пары трения:
Вращающееся кольцо: карбид кремния; карбон; карбид вольфрама.
Стационарное кольцо: карбид кремния; карбон; карбид вольфрама.
Скорость: ≤ 25 м/с
Температура: - 25°С +200°С Дополнительные уплотнения: ВИТОН в оболочке ПТФЭ; ВИТОН;
ПТФЭ.
Металл сильфона 03Х17Н14М3 (SS 316L); инконель 718;
Металлические части: 08Х17Н13М2 (SS316); 08Х18Н10 (SS304); хастелой-С

Установочные и габаритные размеры

Тип D1 D3 D4  min D4  max D26 L12 L92 L39 L23 L56 M N
ПГТ 382К-25 25 39,7 41,3 48,0 101,6 65,4 15,8 49,6 34,4 13,5 13,3 71,2
ПГТ 382К-30 30 44,5 46,1 56,5 108,0 65,1 12,7 52,4 36,7 13,5 13,3 79,9
ПГТ 382К-35 35 49,3 50,8 61,5 111,1 69,3 16,9 52,4 36,7 13,5 13,3 84,8
ПГТ 382К-40 40 58,7 60,3 71,4 127,0 69,7 15,7 54,0 37,8 15,1 14,3 95,7
ПГТ 382К-45 45 61,1 63,0 74,1 133,4 69,7 15,7 54,0 37,8 15,1 14,3 98,4
ПГТ 382К-48 48 65,1 66,7 74,1 133,4 69,7 15,7 54,0 37,8 15,1 14,3 98,4
ПГТ 382К-50 50 68,3 70,0 76,6 139,7 75,3 16,5 58,7 40,7 27,0 14,3 101,6
ПГТ 382КТ-53 53 71,4 73,0 85,3 148,8 75,3 16,5 58,7 40,7 15,1 17,4 113,5
ПГТ 382КТ-55 55 72,9 75,0 85,3 148,8 75,3 16,5 58,7 40,7 15,1 17,4 113,5
ПГТ 382КТ-58 58 74,6 76,2 88,5 165,1 75,3 16,5 58,7 40,7 15,1 17,4 116,0
ПГТ 382КТ-60 60 77,8 79,4 91,7 165,1 77,8 15,2 62,6 43,6 15,9 17,4 119,9
ПГТ 382КТ-63 63 84,1 85,7 98,8 171,5 75,7 10,6 65,1 43,6 15,9 17,4 127,0
ПГТ 382КТ-65 65 84,1 85,7 98,8 171,5 75,7 10,6 65,1 43,6 15,9 17,4 127,0
ПГТ 382КТ-68 68 90,5 92,1 103,2 171,5 78,4 14,9 63,5 41,3 15,9 17,4 131,3
ПГТ 382КТ-70 70 90,5 92,1 103,2 171,5 78,4 14,9 63,5 41,3 15,9 17,4 131,3
ПГТ 382КТ-75 75 100,0 101,6 113,5 196,9 78,4 13,4 65,1 45,4 17,4 20,6 145,3
       127486,  г.Москва, ул. Дегунинская, д.1 корп.2     Тел/факс: +7 (495) 660-5545 (многоканальный)  Тел/факс: +7(495)487-44-78, 488-53-24, 487-34-35 Copyright © 2003-2008 ООО НПП ПромГрафит