Компания ПромГрафит
  Главная     Новости     Продукция     Эффективность     Оформление заявки     Производство     Документация     Ссылки     Контакты     English     Карта сайта  

ПГТ 285К

Торцовые уплотнения ПГТ 285К Торцовые уплотнения ПГТ 285К

Основные характеристики

Рабочие параметры: Пары трения:
Давление: ≤ 2,0 МПа Пары трения:
Вращающееся кольцо: карбид кремния; карбон; карбид вольфрама
Стационарное кольцо: карбид кремния; карбид вольфрама.
Скорость: ≤ 25 м/с
Температура: - 30°С +200°С Дополнительные уплотнения: ВИТОН в оболочке ПТФЭ;
ВИТОН; ПТФЭ
Металл сильфона 03Х17Н14М3 ( SS 316L); инконель 718;
Металлические части: 08Х17Н13М2 (SS316); 08Х18Н10 (SS304)

Установочные и габаритные размеры

Тип d1 d2 d3 min d3 max L1 L2 L3 L4 da A1 s
ПГТ 285К-25 25 45.0 47.0 51.0 79.5 26.1 53.4 25.4 105.0 62.0 13.2
ПГТ 285К-30 30 49.4 52.0 56.0 78.4 25.0 53.4 25.4 105.0 67.0 13.2
ПГТ 285К-35 35 54.8 58.0 61.5 78.4 25.0 53.4 25.4 113.0 72.0 13.2
ПГТ 285К-40 40 58.8 62.0 68.0 78.2 24.8 53.4 25.4 123.0 77.0 14.2
ПГТ 285К-45 45 65.0 68.5 73.0 78.4 25.0 53.4 25.4 138.0 82.0 14.2
ПГТ 285К-50 50 70.0 73.0 78.0 79.1 25.7 53.4 25.4 148.0 87.0 14.2
ПГТ 285К-55 55 74.6 77.0 83.0 78.9 25.5 53.4 25.4 148.0 92.0 18.0
ПГТ 285К-60 60 83.9 87.0 91.0 80.1 26.7 53.4 25.4 157.0 102.0 18.0
ПГТ 285К-65 65 87.5 90.0 98.5 80.0 26.6 53.4 25.4 163.0 109.3 18.0
ПГТ 285К-70 70 93.0 98.0 108.0 81.5 28.1 53.4 25.4 178.0 118.3 18.0
ПГТ 285К-75 75 96.8 101.6 118.0 94.4 30.5 63.9 28.0 190.0 129.0 18.0
ПГТ 285К-80 80 104.7 108.0 124.0 94.4 30.4 64.0 28.0 195.0 135.0 18.0
       127486,  г.Москва, ул. Дегунинская, д.1 корп.2     Тел/факс: +7 (495) 660-5545 (многоканальный)  Тел/факс: +7(495)487-44-78, 488-53-24, 487-34-35 Copyright © 2003-2008 ООО НПП ПромГрафит