Компания ПромГрафит
  Главная     Новости     Продукция     Эффективность     Оформление заявки     Производство     Документация     Ссылки     Контакты     English     Карта сайта  

ПГТ 151

Торцовые уплотнения ПГТ 151 Торцовые уплотнения ПГТ 151
Торцовые уплотнения ПГТ 151 Торцовые уплотнения ПГТ 151

Основные характеристики

Рабочие параметры: Пары трения:
Давление: ≤ 1,0 МПа Пары трения:
Вращающееся кольцо: карбид кремния; SS 304; карбид вольфрама
Стационарное кольцо: карбид кремния; карбид вольфрама, карбон.
Скорость: ≤ 10 м/с
Температура: -20°С +180°С Дополнительные уплотнения: ВИТОН; ПТФЭ; NBR
Металлические части: 03Х17Н13М2 (SS 316); 08Х18Н10 (SS 304)

Установочные и габаритные размеры

Тип D1 D3 151А 151В 151С 151D
D7 L1 L3 D7 L1 L3 D7 D8 L1 L3 D7 L1 L3
ПГТ 151-20 20 31 30,9 33,0 8,0 35,0 27,5 7,5 35 3 33,5 11,5 35 29,5 7,5
ПГТ 151-25 25 36 38,2 35,5 8,5 38,0 32,0 7,5 40 3 38,0 11,5 40 34,0 7,5
ПГТ 151-30 30 43 43,3 39,0 9,0 45,0 35,5 7,5 45 3 38,0 11,5 45 34,0 7,5
ПГТ 151-35 35 49 53,5 50,5 11,5 52,0 39,0 11,0 50 3 40,0 11,5 50 36,0 7,5
ПГТ 151-40 40 56 60,5 50,5 11,5 58,0 44,8 10,8 58 4 50,0 14,0 58 45,0 9,0
ПГТ 151-45 45 61 65,5 52,5 11,5 64,0 48,1 11,6 63 4 53,5 14,0 63 48,5 9,0
ПГТ 151-50 50 66 72,5 56,5 11,5 69,3 54,6 11,6 70 4 60,0 15,0 70 54,5 9,5
ПГТ 151-55 55 71 72,5 58,5 11,5 75,4 60,3 13,3 75 4 64,0 15,0 75 60,0 11,0
ПГТ 151-60 60 78 79,3 60,5 11,5 80,4 64,3 13,3 80 4 70,0 15,0 80 66,0 11,0
ПГТ 151-65 65 84 84,5 62,5 11,5 85,4 65,0 13,0 85 4 70,0 15,0 85 66,0 11,0
ПГТ 151-70 70 90 89,5 62,5 11,5 92,0 67,0 13,0 92 4 75,0 18,0 92 68,3 11,3
ПГТ 151-75 75 98 94,5 68,5 11,5 99,0 69,0 14,0 97 4 80,0 18,0 97 73,3 11,3
ПГТ 151-80 80 100 99,5 70,5 11,5 104,0 73,0 15,0 105 4 80,0 18,2 105 73,8 12,0
       127486,  г.Москва, ул. Дегунинская, д.1 корп.2     Тел/факс: +7 (495) 660-5545 (многоканальный)  Тел/факс: +7(495)487-44-78, 488-53-24, 487-34-35 Copyright © 2003-2008 ООО НПП ПромГрафит